

DL360 將集中的 1U 計(jì)算能力、集成 Lights-Out 管理和基本容錯(cuò)性能集于一身,適用于在空間有限的安裝;谥翉(qiáng) 雙核處理器、DDR2 完全緩沖 DIMM、串行連接 SCSI (SAS) 及 PCI Express 技術(shù)的高性能系統(tǒng)非常適用于向上擴(kuò)展的應(yīng)用程序。 此外,DL360 G5 可以通過(guò)冗余電源、冗余風(fēng)扇、鏡像內(nèi)存或聯(lián)機(jī)備用內(nèi)存、嵌入式 RAID 功能以及全功能遠(yuǎn)程 Lights-Out 管理來(lái)提高超高密度平臺(tái)的容錯(cuò)功能
| 處理器、操作系統(tǒng)和內(nèi)存 | |
| 處理器類型 | 416559-AA1: 英特爾 至強(qiáng) 5110 雙核處理器 1.60 GHz 1.60 GHz, 1 x 4MB 二級(jí)高速緩存, 1066 MHz 前端總線 416560-AA1: 英特爾 至強(qiáng) 5120 雙核處理器 1.86 GHz 1.86 GHz, 1 x 4MB 二級(jí)高速緩存, 1066 MHz 前端總線 416561-AA1: 英特爾 至強(qiáng) 5130 雙核處理器 2 GHz 2 GHz, 1 x 4MB 二級(jí)高速緩存, 1333 MHz 前端總線 416562-AA1: 英特爾 至強(qiáng) 5140 雙核處理器 2.33 GHz 2.33 GHz, 1 x 4MB 二級(jí)高速緩存, 1333 MHz 前端總線 416563-AA1 / 416564-AA1: 英特爾 至強(qiáng) 5150 雙核處理器 2.66 GHz 2.66 GHz, 1 x 4MB 二級(jí)高速緩存, 1333 MHz 前端總線 416565-AA1 / 416566-AA1: 英特爾 至強(qiáng) 5160 雙核處理器 3 GHz 3 GHz, 1 x 4MB 二級(jí)高速緩存, 1333 MHz 前端總線 438312-AA1: 英特爾 至強(qiáng) E5310 四核處理器 1.60 GHz 1.60 GHz, 8MB (2 x 4MB) 二級(jí)高速緩存, 1066 MHz 前端總線 438313-AA1: 英特爾 至強(qiáng) E5320 四核處理器 1.86GHz 1.86 GHz, 8MB (2 x 4MB) 二級(jí)高速緩存, 1066 MHz 前端總線 435944-AA1: 英特爾 至強(qiáng) E5345 四核處理器 2.33GHz 2.33 GHz, 8MB (2 x 4MB) 二級(jí)高速緩存, 1333 MHz 前端總線 435943-AA1: 英特爾至強(qiáng) X5335 四核處理器 2GHz 2 GHz, 8MB (2 x 4MB) 二級(jí)高速緩存, 1333 MHz 前端總線 |
| 處理器數(shù) | 416559-AA1 / 438312-AA1 / 416565-AA1 / 438313-AA1 / 416563-AA1 / 435943-AA1 / 416562-AA1 / 416561-AA1 / 416560-AA1: 1 個(gè)處理器 435944-AA1 / 416564-AA1 / 416566-AA1: 2 個(gè)處理器 |
| 處理器升級(jí) | 416563-AA1 / 416564-AA1: 可升級(jí)至雙處理器 416559-AA1 / 438312-AA1 / 416565-AA1 / 438313-AA1 / 435943-AA1 / 416562-AA1 / 416566-AA1 / 416561-AA1 / 416560-AA1: 支持多達(dá) 2 個(gè)處理器 |
| 系統(tǒng)總線 | 416559-AA1 / 438312-AA1 / 438313-AA1 / 416560-AA1: 1066 MHz 前端總線 416565-AA1 / 435944-AA1 / 416563-AA1 / 416564-AA1 / 435943-AA1 / 416562-AA1 / 416566-AA1 / 416561-AA1: 1333 MHz 前端總線 |
| 內(nèi)置高速緩存 | 416559-AA1 / 416565-AA1 / 416563-AA1 / 416564-AA1 / 416562-AA1 / 416566-AA1 / 416561-AA1 / 416560-AA1: 1 x 4MB 二級(jí)高速緩存 438312-AA1 / 438313-AA1 / 435944-AA1 / 435943-AA1: 8MB (2 x 4MB) 二級(jí)高速緩存 |
| 標(biāo)配內(nèi)存 | 438312-AA1: 1 GB (2 x 512 MB) 438313-AA1: 1 GB (2 x 512 MB) 標(biāo)配內(nèi)存 416559-AA1: 1GB (2 x 512MB) PC2-5300 以 533MHz 運(yùn)行的全緩沖內(nèi)存插槽 DDR2-667 SDRAM,采用高級(jí)內(nèi)存保護(hù)高技術(shù) 416560-AA1: 1GB (2 x 512MB) PC2-5300 以 533MHz 速度運(yùn)行的全緩沖內(nèi)存插槽 DDR2-667 SDRAM,配有高級(jí) ECC 功能(多位故障防護(hù))、在線備用內(nèi)存、鏡像 416565-AA1 / 416563-AA1 / 416562-AA1 / 416561-AA1: 1GB (2 x 512MB) PC2-5300 以 667MHz 運(yùn)行的全緩沖內(nèi)存插槽 DDR2-667 SDRAM,采用高級(jí)內(nèi)存保護(hù)技術(shù) 416564-AA1 / 416566-AA1: 2GB (2 x 1GB) PC2-5300 以 667MHz 運(yùn)行的全緩沖內(nèi)存插槽 DDR2-667 SDRAM,采用高級(jí)內(nèi)存保護(hù)技術(shù) 435943-AA1: 標(biāo)配 2 GB (2 x 1 GB) 內(nèi)存 435944-AA1: 標(biāo)配 4GB (4 x 1GB) 內(nèi)存 |
| 內(nèi)存插槽 | 8 個(gè) DIMM 插槽 |
| 最大內(nèi)存 | 32 GB |
| 內(nèi)存類型 | PC2-5300 全緩沖 DIMM (DDR2-667);4:1 交叉存;內(nèi)存鏡像;聯(lián)機(jī)備用 |
| 內(nèi)置驅(qū)動(dòng)器 | |
| 內(nèi)置硬盤驅(qū)動(dòng)器 | 438313-AA1: 不附帶驅(qū)動(dòng)器(4 個(gè))驅(qū)動(dòng)器托架可用。 可選的存儲(chǔ)電纜支持6 個(gè)托架 (PN 399546-B21) 438312-AA1: 不附帶驅(qū)動(dòng)器;(4) 個(gè)可用驅(qū)動(dòng)器托架 435943-AA1: 不附帶驅(qū)動(dòng)器;(4) 個(gè)驅(qū)動(dòng)器托架可用;支持帶有可選存儲(chǔ)電纜的 (6) 個(gè)托架(產(chǎn)品編號(hào) 399546-B21) 435944-AA1: 不附帶驅(qū)動(dòng)器;(6) 個(gè)可用驅(qū)動(dòng)器托架 416559-AA1 / 416565-AA1 / 416563-AA1 / 416564-AA1 / 416562-AA1 / 416566-AA1 / 416561-AA1 / 416560-AA1: 標(biāo)配不提供 |
| 硬盤驅(qū)動(dòng)器速度 | 438312-AA1 / 438313-AA1 / 435944-AA1 / 435943-AA1: 不適用 |
| 硬盤控制器 | 438312-AA1: HP 智能陣列 E200i/64MB 控制器 (RAID 0/1/1+0),256MB BBWC 選件升級(jí) 438313-AA1 / 435943-AA1: HP 智能陣列 P400i/256MB 控制器 (RAID 0/1/1+0/5) 512MB BBWC 或 BBWC 可選升級(jí) 435944-AA1: 惠普 (HP) 智能陣列 P400i/256MB BBWC 控制器 (RAID 0/1/1+0/5/6) 512MB BBWC 可選升級(jí) 416559-AA1 / 416561-AA1 / 416560-AA1: 智能陣列 E200i 控制器(64MB;可選 128MB BBWC)(標(biāo)配 RAID 0/1;帶有 BBWC 升級(jí)套件的 RAID 5) 416564-AA1 / 416566-AA1: 配有 256MB 電池支持的高速緩存寫入 (BBWC) 的智能陣列 P400i 控制器 (RAID 0/1/5/6) 416565-AA1 / 416563-AA1 / 416562-AA1: 配有 256MB 高速緩存的智能陣列 P400i 控制器 (RAID 0/1/5) |
| 軟盤驅(qū)動(dòng)器 | 416559-AA1 / 416565-AA1 / 416563-AA1 / 416562-AA1 / 416561-AA1 / 416560-AA1: 可選薄型軟驅(qū) 416564-AA1 / 416566-AA1: 無(wú) |
| 內(nèi)置驅(qū)動(dòng)器機(jī)架 | 高達(dá) 6 個(gè) SAS/SATA 熱插拔驅(qū)動(dòng)器托架 |
| 光驅(qū) | 416559-AA1 / 416565-AA1 / 416563-AA1 / 416562-AA1 / 416561-AA1 / 416560-AA1: 可選 CD、DVD、DVD/CD-RW 或軟驅(qū) 438312-AA1 / 438313-AA1: 可選 DVD 光驅(qū),DVD/CD-RW 光驅(qū) 416564-AA1 / 416566-AA1: 薄型 DVD/CD-RW 組合光驅(qū) |
| 光驅(qū)類型 | 416564-AA1 / 416566-AA1: DVD/CD-RW 416559-AA1 / 416565-AA1 / 416562-AA1 / 416561-AA1 / 416560-AA1: 可選 CD、DVD、DVD/CD-RW 或軟驅(qū) 416563-AA1: 可選 CD、DVD-ROM、薄型 DVD/CD-RW 組合光驅(qū)(高性能機(jī)型標(biāo)配)或薄型軟驅(qū) 438312-AA1 / 438313-AA1: 可選 DVD、DVD/CD-RW 或磁盤 435944-AA1 / 435943-AA1: 可選 DVD-ROM 光驅(qū)、DVD/CD-RW Combo 光驅(qū)(性能機(jī)型上標(biāo)配)、DVD-RW 光驅(qū)或薄型軟驅(qū) |
| 系統(tǒng)特性 | |
| 機(jī)箱類型 | 1U 機(jī)架式 |
| 芯片組 | 英特爾 5000p 芯片組 |
| 機(jī)架安裝 | HP ProLiant DL360 快速部署導(dǎo)軌系統(tǒng)免工具支持帶有方形或圓形安裝孔的機(jī)架(包括 Compaq/HP 7000*、9000、10000 及HP 系列),可調(diào)節(jié)的范圍為 21.25 到 37.75 英寸。 |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 2 個(gè)帶有 TCP/IP 卸載引擎的嵌入式 NC373i 多功能千兆服務(wù)器適配器,通過(guò)可選的 ProLiant Essentials 許可套件支持加速的 iSCSI 和 RDMA |
| 外置 I/O 端口 | 鍵盤: 1 個(gè);鼠標(biāo): 1 個(gè);串行: 1 個(gè);視頻: 1 個(gè);USB 2.0 端口: 2 個(gè)背面,1 個(gè)正面,1 個(gè)內(nèi)部;RJ-45 網(wǎng)絡(luò)接口: 2 個(gè);iLO 2 遠(yuǎn)程管理端口: 1 |
| 擴(kuò)展槽 | 438312-AA1 / 438313-AA1 / 435944-AA1 / 435943-AA1: 2 個(gè) PCI-Express 擴(kuò)展插槽: (1) 個(gè)全長(zhǎng)、全高插槽;(1) 個(gè)薄型插槽;正面或背面可用的視頻端口 416559-AA1 / 416565-AA1 / 416563-AA1 / 416564-AA1 / 416562-AA1 / 416566-AA1 / 416561-AA1 / 416560-AA1: I/O(共 2 個(gè) - 1 個(gè)全長(zhǎng) PCI Express x8,1 個(gè)半長(zhǎng) PCI Express x8) |
| 電源類型 | 416559-AA1 / 416565-AA1 / 416563-AA1 / 416562-AA1 / 416561-AA1 / 416560-AA1: (1 個(gè))可選 700 瓦冗余電源 416564-AA1 / 416566-AA1: (2 個(gè))700 瓦冗余電源 438312-AA1 / 438313-AA1 / 435944-AA1 / 435943-AA1: 700 瓦,可選(1+ 1 冗余)電源 |
| 電源要求 | 輸入電壓 100 到 240 伏交流電,50/60 赫茲 |
| 兼容的操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 2000 Server; Microsoft Windows Server 2003;Novell NetWare; Red Hat Enterprise Linux; SUSE Linux Enterprise Server;Solaris 10 32/64 位;VMware Virtualization 軟件 |
| 外形尺寸(寬 x 長(zhǎng) x 高) | 42.62 x 70.49 x 4.32 厘米 |
| 重量 | 最大(安裝有 6 個(gè)硬盤驅(qū)動(dòng)器,2 個(gè)電源,2 個(gè)處理器):16.78 千克; 未安裝硬盤驅(qū)動(dòng)器,1 個(gè)電源,1 個(gè)處理器 12.47 千克 |
| 符合業(yè)界標(biāo)準(zhǔn) | 符合 ACPI 1.0b 標(biāo)準(zhǔn);符合 PCI 2.2 標(biāo)準(zhǔn);支持 WOL;Microsoft 徽標(biāo)認(rèn)證;支持 PXE;符合 USB 1.1 和 2.0 標(biāo)準(zhǔn) |
| 安全性管理 | 開(kāi)機(jī)密碼;鍵盤密碼;軟驅(qū)控制;磁盤啟動(dòng)控制;快速鎖定、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器模式;可拆卸 CD 和軟驅(qū)組件;串行接口控制;管理員密碼;磁盤配置鎖定;集成的 Lights-Out 有 12 個(gè)可定制用戶帳戶和 SSL 加密;集成的 Lights-Out 可通過(guò)全球設(shè)置來(lái)禁止; iLO 高級(jí)包支持目錄服務(wù)集成和雙因素認(rèn)證 |
| 可維修性 | 在機(jī)架維修中使用標(biāo)配的滑軌;可選擇配置靈巧的電纜整理架 |